Microsoft Surface Pro X
Device Specifications
| Brand | Microsoft |
| Model Year | 2019 |
| Purpose | Productivity |
| Colour |
|
| Dimension | 287.0 x 208.0 x 7.3 mm |
| Weight | 774 g |
| Material | Aluminium, magnesium alloy |
| Processor Brand | Microsoft |
| Processor Name | Microsoft SQ1 / SQ2 |
| Processor Core | 8 Core |
| Processor Speed | 3.05 GHz |
| Processor Type | 7 nm |
| GPU | Adreno 685 |
| Display Size | 13 inches |
| Display Resolution | 2880 x 1440 pixels |
| Display Technology | PixelSense |
| Display Refresh Rate | 60 Hz |
| Display Pixel Density | 260 ppi |
| Display Aspect Ratio | 3:2 |
| Display Brightness | 4500 nits |
| Display Touch Screen | Yes |
| RAM |
|
| RAM Type | LPDDR4x |
| Storage |
|
| Storage Type | SSD |
| Memory Card | No |
| SIM Size | Nano-SIM + eSIM |
| Networks | LTE |
| Network Generations | LTE |
| Front Camera Photo Size | 5 MP |
| Front Camera Video Recording Resolution | 1080p |
| Back Camera Photo Size | 108 MP |
| Back Camera Video Recording Resolution | 4K @60fps |
| Audio Jack | No |
| Microphone | Yes |
| Speaker | Stereo speakers with Dolby Atmos |
| USB | USB-C 3.1 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | No |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Sensors |
|
| Battery Life | Up to 30 hours |
| Battery Type | Li-Ion |










