Samsung Galaxy A51 5G
Device Specifications
| Brand | Samsung |
| Model Year | 2020 |
| Purpose | Smartphone |
| Colour | Prism Cube Black, Prism Cube White, Prism Cube Blue |
| Dimension | 158.0 x 73.2 x 7.9 mm |
| Weight | 187 g |
| Material | Plastic (polycarbonate) back, plastic frame |
| Water Resistance | No |
| Water Resistance Rating | No |
| Processor Brand | Samsung |
| Processor Name | Exynos 1580 |
| Processor Core | Octa Core |
| Processor Speed | 2.2 GHz |
| Processor Type | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
| Processor GPU | Mali-G68 MP5 |
| AI | Yes |
| SoC | Samsung Exynos 7904 |
| GPU | Mali-G68 MP5 |
| Display Size | 6.5 inches |
| Display Resolution | 2436 x 1080 pixels |
| Display Technology | Super AMOLED Plus |
| Display Colour | 16M Colours |
| Display Refresh Rate | 60 Hz |
| Display Pixel Density | 205 ppi |
| Display Aspect Ratio | 20:9 |
| Display Contrast Ratio | Infinite |
| Display Brightness | 800 nits (peak) |
| Display Glass | Corning Gorilla Glass 3 |
| Display HDR Support | No |
| Display Touch Screen | Yes, Capacitive |
| RAM | 6 GB, 8 GB |
| RAM Type | LPDDR4x |
| Storage | 128 GB, 256 GB |
| Storage Type | UFS 2.1 |
| Memory Card | Yes, up to 512 GB (microSDXC) |
| SIM Count | Dual SIM |
| SIM Size | Nano-SIM + Nano-SIM |
| SIM Slot Type | Hybrid |
| Networks | GSM, HSPA, LTE, 5G |
| Network Generations | 5G |
| Network Others | Sub-6 GHz 5G |
| Front Camera Photo Size | 32 MP |
| Front Camera Resolution | 32 MP |
| Front Camera Pixel Size | 0.8 µm |
| Front Camera Aperture | ƒ/2.2 |
| Front Camera AutoFocus | No |
| Front Camera FOV | 80° |
| Front Camera Video Recording Resolution | 4K @ 30fps |
| Front Camera Image Stabilization | No |
| Front Camera Others | No |
| Back Camera Photo Size | 64 MP + 16 MP + 5 MP + 2 MP |
| Back Camera Resolution | 64 MP (main), 12 MP (ultra-wide), 5 MP (macro), 5 MP (depth) |
| Back Camera Pixel Size | 0.8µm (main) |
| Back Camera Aperture | ƒ/1.8 (main), ƒ/2.2 (ultra-wide), ƒ/2.4 (macro), ƒ/2.4 (depth) |
| Back Camera FOV | 123° (ultra-wide) |
| Back Camera AutoFocus | PDAF (main) |
| Back Camera Zoom | 5x digital |
| Back Camera Video Recording Resolution | 8K @30fps |
| Back Camera Image Stabilization | No |
| Back Camera Others | LED flash, HDR, panorama |
| Slow Motion | 120fps@1080p |
| Audio Jack | Yes (3.5mm) |
| Microphone | Yes |
| Speaker | Yes |
| Video Playing Format | MP4, M4V, AVI, MKV, H.265 |
| Video Playing Resolution | 4K |
| Audio Playing Format | MP3, AAC, WAV, FLAC, OGG |
| USB | USB Type-C 2.0, USB OTG |
| NFC | Yes |
| MHL | No |
| Operating System | Android 11, One UI 3.1 (upgradable to Android 14) |
| Sensors | Fingerprint (in-display), Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer |
| Battery Capacity | 4500 mAh |
| Battery Life | Video playback - Up to 10 hours |
| Battery Charging | 25W wired fast charging |
| Battery Type | Non-removable Li-Ion |
| SAR | Head: 0.597 W/kg |
| SAR EU | Head: 0.76 W/kg |










