HTC One M9+
Device Specifications
| Brand | HTC |
| Model Year | 2015 |
| Purpose | Flagship |
| Colour |
|
| Dimension | 158.8 x 81.9 x 7.9 mm |
| Weight | 165 g |
| Material | Aluminum frame |
| Processor Brand | MediaTek |
| Processor Name | Helio X10 |
| Processor Core | Octa Core |
| Processor Speed | 2.2 GHz |
| Processor Type | 8 nm |
| Processor GPU | PowerVR G6200 |
| SoC | MediaTek MT6757 Helio P20 |
| GPU | PowerVR G6200 |
| Display Size | 1.2 inches |
| Display Resolution | 2880 x 1440 pixels |
| Display Technology | PLS LCD |
| Display Colour | 16 Million Colors |
| Display Refresh Rate | 60 Hz |
| Display Pixel Density | 505 ppi |
| Display Touch Screen | Yes |
| RAM | 3 GB |
| RAM Type | LPDDR3 |
| Storage | 32 GB |
| Memory Card | Yes |
| SIM Count | Dual SIM |
| SIM Size | Nano-SIM |
| SIM Slot Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Networks |
|
| Network Generations | 4G |
| Front Camera Photo Size | 24 MP |
| Front Camera Resolution | 4 MP (UltraPixel) |
| Front Camera Pixel Size | 2.0µm |
| Front Camera Aperture | ƒ/2.0 |
| Front Camera Video Recording Resolution | 1080p @30fps |
| Back Camera Photo Size | 200 MP |
| Back Camera Resolution | 12 MP Main (wide) |
| Back Camera Aperture | ƒ/2.2 |
| Back Camera AutoFocus | Phase Detection AF |
| Back Camera Video Recording Resolution | 4K @60fps |
| Back Camera Image Stabilization | OIS |
| Audio Jack | Yes |
| Microphone | Yes |
| Speaker | Stereo Speakers |
| USB | Micro USB |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| NFC | Yes |
| Operating System | Android 6.0 |
| Sensors |
|
| Battery Capacity | 280 mAh |
| Battery Type | Li-Po |










